Desa Banjaragung

Kec. Puri, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Banjaragung

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.109 23,84% 1.090 12,32% 1.019 11,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.591 17,98% 1 0,01% 1.590 17,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.592 17,99% 856 9,67% 736 8,32%
4 PENSIUNAN 86 0,97% 55 0,62% 31 0,35%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 198 2,24% 103 1,16% 95 1,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 15 0,17% 15 0,17% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 23 0,26% 21 0,24% 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 33 0,37% 20 0,23% 13 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 23 0,26% 21 0,24% 2 0,02%
10 PETERNAK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
12 INDUSTRI 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 2.199 24,85% 1.579 17,85% 620 7,01%
16 KARYAWAN BUMN 31 0,35% 23 0,26% 8 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,16% 6 0,07% 8 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 64 0,72% 62 0,70% 2 0,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,07% 3 0,03% 3 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,06% 0 0,00% 5 0,06%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 0,18% 16 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 10 0,11% 10 0,11% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 16 0,18% 8 0,09% 8 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 7 0,08% 7 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
64 DOSEN 9 0,10% 3 0,03% 6 0,07%
65 GURU 66 0,75% 17 0,19% 49 0,55%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
68 NOTARIS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 12 0,14% 5 0,06% 7 0,08%
73 BIDAN 5 0,06% 0 0,00% 5 0,06%
74 PERAWAT 15 0,17% 3 0,03% 12 0,14%
75 APOTEKER 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,14% 12 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 56 0,63% 35 0,40% 21 0,24%
85 PERANGKAT DESA 6 0,07% 3 0,03% 3 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 594 6,71% 443 5,01% 151 1,71%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8.848 100,00% 4.442 50,20% 4.406 49,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8.848 100,00% 4.442 50,20% 4.406 49,80%

Desa

4.442

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.442penduduk

4.406

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.406penduduk

8.848

TOTAL

TOTAL8.848penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MUJIB

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

DANNY PRATAMA ROSIKY

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

WIWIK MEIDYAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MUHAMMAD FATHONI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

PREVILIA AYU ANGGUN KRISTIANA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ABDUL QOHAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

R. RITA MARDIANA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SULTHONI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Gatoel

TJAHYO JULIANTONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Jetis

IMRON FAUJI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Gedangklutuk

SUGIARTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Brongkol

SUYANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

9

Surat

Minggu Ini

39

Surat

Bulan Ini

92

Surat

Bulan Lalu

133

Surat

Tahun Ini

569

Surat

Tahun Lalu

1,462

Surat

Total

3,266

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 07 Juli 2023 12:19:55
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 07 Juli 2023 12:19:55
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 66
Kemarin : 69
Total Pengunjung : 37.014
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.23.101.91
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 07 Juli 2023 12:19:55
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 07 Juli 2023 12:19:55
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 66
Kemarin : 69
Total Pengunjung : 37.014
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.23.101.91
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MUJIB

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DANNY PRATAMA ROSIKY

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

WIWIK MEIDYAWATI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD FATHONI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

PREVILIA AYU ANGGUN KRISTIANA

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

ABDUL QOHAR

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

R. RITA MARDIANA

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

SULTHONI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

TJAHYO JULIANTONO

Kepala Dusun Gatoel
Tidak Ada di Kantor

IMRON FAUJI

Kepala Dusun Jetis
Tidak Ada di Kantor

SUGIARTO

Kepala Dusun Gedangklutuk
Tidak Ada di Kantor

SUYANTO

Kepala Dusun Brongkol
Tidak Ada di Kantor